売買物件
土地
春日市小倉3丁目土地
春日市小倉3丁目61
価格:2100万円
詳細情報
| 所在地 | 春日市小倉3丁目61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ◆JR鹿児島本線『春日駅』徒歩28分 ◆JR博多南線『博多南駅』徒歩29分 | ||
| 学校区 | - | ||
| 価格 | 2100万円 | ||
| 土地面積 | ◆実測 151.94㎡ | ||
| 接道幅員 | ◆公道:南側2.8m ◆公道:北側2.9m (43条許可:公園空地) | ||
| 私道負担 | ◆2.6㎡(南側公道:セットバック済) | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件付(株式会社ホゼナル建築条件付き*設計契約を含む) |
| 現状 | 建物有 | ||
| 引渡し | 解体更地渡し、時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 法令上の制限 | 法22条制限区域・第一種15m高度地区・居住誘導区域・景観計画区域 | ||
| 設備 | ◆都市ガス ◆上水(公営) ◆下水(公営) ◆電気 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2026/3/9 | 次回更新予定日 | 2026/4/8 |
| 地域概要 | - | ||
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム







