売買物件
土地
吉塚一丁目土地
福岡市博多区吉塚1丁目16ー9
価格:26,000万円
間取・配置図
地図
詳細情報
| 所在地 | 福岡市博多区吉塚1丁目16ー9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉塚駅徒歩5分 | ||
| 学校区 | 福岡市立東吉塚小学校、福岡市立吉塚中学校 | ||
| 価格 | 26,000万円 | ||
| 土地面積 | 289.25㎡ | ||
| 接道幅員 | 北側公道幅員25.0m、南東側公道幅員2.6m | ||
| 私道負担 | あり(セットバック約10.3㎡) | ||
| 用途地域 | 商業地域、第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 80(60) | 容積率 | 400(200) |
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 付(株式会社ホゼナル 設計契約を含む) |
| 現状 | 更地 | ||
| 引渡し | 更地渡し、時期相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 法令上の制限 | 準防火地域、第二種20m高度地区 | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2026/2/5 | 次回更新予定日 | 2026/3/4 |
| 地域概要 | - | ||
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム


