売買物件
土地
古賀市花見東土地
古賀市花見東2丁目13‐17
価格:1,800万円
間取・配置図

地図
詳細情報
所在地 | 古賀市花見東2丁目13‐17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 千鳥駅 徒歩約15分 | ||
学校区 | 古賀市立花見小学校、古賀市立古賀北中学校 | ||
価格 | 1,800万円 | ||
土地面積 | 227㎡ | ||
接道幅員 | 東側公道幅員2.9m 接道長さ15m、北側公道幅員4.0m 接道長さ11m | ||
私道負担 | - | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 建築条件 | 付(株式会社ホゼナル 設計契約を含む) |
現状 | 建物有 | ||
引渡し | 解体更地渡し 時期相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
法令上の制限 | 航空法 | ||
設備 | - | ||
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025/4/22 | 次回更新予定日 | 2025/5/21 |
地域概要 | - |
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム