売買物件
土地
筑紫丘一丁目土地
福岡市南区筑紫丘1丁目21-9隣地 (地番1261-1その他)
価格:5,000万円
間取・配置図
地図
詳細情報
所在地 | 福岡市南区筑紫丘1丁目21-9隣地 (地番1261-1その他) | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 大橋駅約400m(徒歩5分) | ||
学校区 | 筑紫丘小学校 約1,100m(徒歩14分) 筑紫丘中学校 約850m(徒歩11分) |
||
価格 | 5,000万円 | ||
土地面積 | 354.21㎡(117.09坪) 有効面積239.20㎡(78.07坪) | ||
接道幅員 | 南側 福岡私道(42条1項1号道路)幅員5.30m | ||
私道負担 | - | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林・雑種地他 | 建築条件 | 無 |
現状 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | 法22条、第二種20m高度地区 | ||
設備 | 電気、ガス、水道、下水 各インフラ共に前面道路のみで引込無 |
||
備考 | 地勢 平坦 隣地側との高低差有 土地形状 不整形地 一部造成工事必要 |
||
情報更新日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
地域概要 | <価格下がりました> 西鉄大橋駅まで徒歩5分♪117坪以上の注文住宅用地♪ 高宮通りから一本入った利便性の良い立地です。 ◆特急停車駅・西鉄大橋駅まで徒歩5分で天神へのアクセスも便利♪ ◆スーパー、病院、公園、役所など生活に重要な施設が全て徒歩圏内♪ |
- まずはお気軽にご相談を!
- お問い合わせフォーム