売買物件
戸建て
東区舞松原2丁目戸建
福岡市東区舞松原2丁目29-31
価格:7,000万円
間取・配置図
地図
詳細情報
| 所在地 | 福岡市東区舞松原2丁目29-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線千早駅、西鉄香椎線千早駅徒歩13分 | ||
| 学校区 | 福岡市立舞松原小学校、福岡市立多々良中学校 | ||
| 間取り | - | ||
| 価格 | 7,000万円 | ||
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建 | 築年数 | 26年(2000年10月) |
| 土地面積 | 272.56㎡ | 建物面積 | 154.30㎡ |
| 接道幅員 | 角地:南側 公道 幅6.8m 、西側 公道 幅6.6m | ||
| 私道負担 | なし | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 50%(角地緩和あり) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | 2台無料(縦列駐車) | ||
| 現況 | 空き家 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 建築確認番号 | 第H12確申建築福住セ本00620号 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 法令上の制限 | 法22条区域、絶対高さ10m、景観法、福岡市屋外広告物条例 | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2026/8/30 | 次回更新予定日 | 2026/9/30 |
| 地域概要 | - | ||
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム



