売買物件
土地
古賀市今の庄土地
古賀市今の庄2丁目2-38
価格:2,500万円
間取・配置図
地図
詳細情報
| 所在地 | 古賀市今の庄2丁目2-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線古賀駅徒歩約14分 | ||
| 学校区 | 古賀市立古賀東小学校、古賀市立古賀東中学校 | ||
| 価格 | 2,500万円 | ||
| 土地面積 | 260.25㎡ | ||
| 接道幅員 | 西側公道 幅員7.1m 接面20.5m | ||
| 私道負担 | - | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | なし |
| 現状 | 建物有 | ||
| 引渡し | 解体更地渡し、時期相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 法令上の制限 | 古賀市景観条例、古賀市屋外広告物条例、航空法、文化財保護法 | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | 接道幅員について、道路台帳上の認定幅員は7.1mですが、現況幅員は6.64mであり、確定測量後変更の可能性があります。 | ||
| 情報更新日 | 2025/12/26 | 次回更新予定日 | 2026/1/25 |
| 地域概要 | - | ||
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム




