売買物件
土地
下大利一丁目土地
大野城市下大利1丁目7ー3北東側
価格:4,200万円
間取・配置図

地図
詳細情報
所在地 | 大野城市下大利1丁目7ー3北東側 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 下大利駅徒歩5分 JR鹿児島本線 水城駅徒歩11分 |
||
学校区 | 大野城市立大利小学校、大野城市立大利中学校 | ||
価格 | 4,200万円 | ||
土地面積 | 138.40㎡ | ||
接道幅員 | 北西側公道幅員6.3m接道長さ8.9m | ||
私道負担 | なし | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 建築条件 | なし |
現状 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
法令上の制限 | 法22条、航空法、福岡県屋外広告物条例 | ||
設備 | - | ||
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025/4/22 | 次回更新予定日 | 2025/5/20 |
地域概要 | - |
- まずはお気軽にご相談を!
お問い合わせフォーム