売買物件
土地
神楽坂土地
東京都新宿区南榎町57番21,116
価格:27,500万円
間取・配置図
地図
詳細情報
所在地 | 東京都新宿区南榎町57番21,116 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線 神楽坂駅 徒歩8分、都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩8分 | ||
学校区 | - | ||
価格 | 27,500万円 | ||
土地面積 | 公簿178.27㎡ | ||
接道幅員 | 北東側公道幅員3.7-3.81m 接道長さ10.8m | ||
私道負担 | なし | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 建築条件 | なし |
現状 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
法令上の制限 | 景観法、埋蔵文化財保護法、航空法、東京都建築安全条例第7条の3、第二種20M高度地区 | ||
設備 | - | ||
備考 | 確定測量済みのため、すぐに建築可能です! | ||
情報更新日 | 2024/11/1 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
地域概要 | - |
- まずはお気軽にご相談を!
- お問い合わせフォーム